Acompanhamento da meta anual
| Mês | Vendas | Pedidos | % da meta mensal | Status |
|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| fev/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| mar/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| abr/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| mai/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| jun/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| jul/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| ago/2026 | R$ 0 | 0 | 0,0% | Abaixo |
| set/2026 | — | — | — | aguardando |
| out/2026 | — | — | — | aguardando |
| nov/2026 | — | — | — | aguardando |
| dez/2026 | — | — | — | aguardando |
GOAL_2026_BRL (R$ 14,0 mi). Projeção é linear simples (YTD ÷ dia_do_ano × 365), não considera sazonalidade. ← Voltar ao Painel